Plaats van herkomst:
GUA
Modelnummer:
P1.25 P1.56 P1.667 P1.875 P2 P2.5
Beschrijving
Merknaam: | Wanmei Shijie. | Pixel Pitch: | 3.91mm |
---|---|---|---|
- Ik heb het nodig. | 500*500 mm | Kleur van de buis: | Volle kleur 1 R1G1B |
Module: | 250 x 250 mm | Garantie: | 1 jaar |
Gebruik: | Binnen, reclame. | Schermgrootte: | Gepersonaliseerde grootte |
Led chip: | Cree + Nichia + Epistar + Opto + Silan | Levensduur: | 100000 uur |
Hoog licht: |
SMD1921 Indoor Full Color Display,Indoor full-color display P3.91,P3 LED-scherm lichtgewicht |
productdetails
1.IC:SMD2121 SMD1921
2.Schermafmeting: Op maat gemaakte maat
3.pixel pitch:2.604mm 3.91mm 4.81mm
4Inlaatspanning: 100-240V
5Grootte: module 250*250mm, kast 500*500mm/500*1000mm
kenmerk van het product
1.De doosgrootte van dit scherm kan voldoen aan de vereisten van verschillende pixels.die geschikt is voor vervoer en installatie.
2Geïmporteerde luminescerende materialen, hoogwaardig LED-display, speciaal ontworpen IC-chip, klein pakket, hoge helderheid, groothoek antistatisch enzovoort.
3Een breed scala aan toepassingsscenario's: van toepassing op vaste installatievoorvallen op het gebied van militaire en openbare veiligheid, energie, stedelijk beheer, platforms voor het vrijgeven van openbare informatie,vervoer en vervoerDe Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de resultaten van de werkzaamheden van de Commissie in het kader van het kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling.
4.Dit scherm heeft de kenmerken van laag stroomverbruik, lichtgewicht en hoge vernieuwingsfrequentie, die fijne fotografische effecten kan tonen.
5.Het tegen botsingen bestand ontwerp van dit scherm kan de lampenkraal tijdens het vervoer effectief beschermen wanneer de doos naar voren wordt gekanteld.
6Stijlvol profiel frame design, lichte doos, gemakkelijke installatie en besparing op transportkosten.
P3.91 Parameter van het buitenledscherm
Toepassing: | Outdoor, reclame |
Kleur: | Volle kleur |
Panelgrootte: | 250 mm*250 mm |
Pixel Pitch: | 3.91mm |
Tipe leverancier: | Oorspronkelijke fabrikant |
Beschikbare media: | Datasheet, Foto, EDA/CAD-modellen, overige |
Plaats van oorsprong: | Guangxi, China |
Modelnummer: | LIGHTALL- Buiten P2.604 P3.97 P4.87 |
Merknaam: | TENBULL |
Pixels: | 3.91mm |
Specificatie: | Videowand, LED-scherm, LED-scherm |
Toonfunctie: | Video |
Schermgrootte: | Gepersonaliseerde grootte |
Levensduur: | 100000 uur |
Inlaatspanning: | 100-240V |
Hernieuwingsfrequentie: | 3840 Hz |
LED-configuratie: | SMD1921 |
Specificaties:
Elektrische/optische kenmerken (Ta=25°C±3°C)
Model | P3.91 | |
LED-MOQ | 1pc | |
LED-IC | De Commissie heeft de Commissie verzocht de volgende informatie te verstrekken: | |
LED-vermogen | 50 W | |
Inlaatspanning | AC85~265V | |
Frequentiebereik | 50 Hz 60 Hz | |
Vermogensfactor | > 98 | |
Energiezuinigheid | > 85% | |
Lichtefficiëntie | 70 tot 110 LM/W | |
Kleurtemperatuur | WW | 2700-3500K |
PW | 4000-5500K | |
CW | 6000-7000K | |
CRI | WW | Ra> 70 |
PW | Ra> 75 | |
CW | Ra> 75 | |
Lampdoeltreffendheid | > 85% | |
Lumen-uitgang | WW | 4200 ml |
PW | 4400lm | |
CW | 4600lm | |
Straalhoek | 120° | |
Werktemperatuur | -40°C 55°C | |
Bergingstemperatuur | -25 °C +65 °C ((best 25 °C) | |
Levensduur | > 100000 uur | |
Certificering | CE, RoHS, FCC | |
Kleur van het huis | Zwart | |
Pakket | 67 x 36 x 29 cm (4 stuks per doos) |
Pfoto van de roduct
Veelgestelde vragen
V1.Hoe stel ik de helderheid aan wanneer het dag of nacht is?
A: Er kan worden geleverd met de lichtsensor, het kan automatisch de helderheid aanpassen wanneer er dag of nacht is.
V2.Wat is uw minimum ordergrootte?
A: Uw bestelling kan in elke hoeveelheid worden geaccepteerd.
Q3.Is dat ingewikkeld voor de installatie?
A: Het frame is eenvoudig en licht. Een enkele persoon kan de installatie ook gemakkelijk afmaken.
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons