Plaats van herkomst:
Guangdong, China
Modelnummer:
P2.6
Beschrijving
Merknaam: | TENBULL | Pixel Pitch: | 3.91mm |
---|---|---|---|
Led Type: | SMD2121 | Helderheid: | 1000cd/m2 |
- Ik heb het nodig. | 576*576 mm | Pixel Composing: | 1RGB |
Grootte van de module: | 192*192 mm | Garantie: | 1 jaar |
Hoog licht: |
P3 Indoor LED-scherm,P3.91 Indoor LED-scherm,P3 LED-scherm 1RGB |
volkleurig TENBULL P3 P4.81 P3.91 P2.064 modulair formaat 250*250mm HD led display scherm
productdetails
1.IC: SMD2121 binnen en SMD1921 voor de deur
2.Gebruik:commercieel podium, commercieel LED-scherm achtergrond
3.pixels:2.604mm 3.91mm 4.81mm
kenmerk van het product
1.Dit scherm maakt gebruik van hoogwaardige lichtgevende componenten als kernmateriaal van het scherm, waardoor de levensduur van het product wordt gewaarborgd.
2.Gebruikelijke werking: de bewerkte inhoud van de computer wordt naar de besturingskaart van het systeem gestuurd en de bewerkte inhoud kan worden weergegeven.
3.Dit product gebruikt niet-lineaire punt-voor-puntcorrectie technologie, zodat het weergave-effect beter is, de tekst duidelijker is en het gevoel van hiërarchie sterker is.
4.Gegoten aluminiumstructuur, naadloze splitsing met hoge precisie, high-performance gegoten aluminium doos, licht gewicht, laag falen, eenvoudig onderhoud en handige bediening.
5.Lig en dun: het gewicht is gemakkelijk te installeren, te demonteren, die-casting aluminium doos licht gewicht, redelijke structuur, hoge precisie, licht gewicht, warmteverlies.
P3.91 Parameter van het buitenledscherm
Toepassing: | Outdoor, reclame |
Kleur: | Volle kleur |
Panelgrootte: | 250 mm*250 mm |
Pixel Pitch: | 3.91mm |
Tipe leverancier: | Oorspronkelijke fabrikant |
Beschikbare media: | Datasheet, Foto, EDA/CAD-modellen, overige |
Plaats van oorsprong: | Guangxi, China |
Modelnummer: | LIGHTALL- Buiten P2.604 P3.97 P4.87 |
Merknaam: | TENBULL |
Pixels: | 3.91mm |
Specificatie: | Videowand, LED-scherm, LED-scherm |
Toonfunctie: | Video |
Schermgrootte: | Gepersonaliseerde grootte |
Levensduur: | 100000 uur |
Inlaatspanning: | 100-240V |
Hernieuwingsfrequentie: | 3840 Hz |
LED-configuratie: | SMD1921 |
Specificaties:
Elektrische/optische kenmerken (Ta=25°C±3°C)
Model | P3.91 | |
LED-MOQ | 1pc | |
LED-IC | De Commissie heeft de Commissie verzocht de volgende informatie te verstrekken: | |
LED-vermogen | 50 W | |
Inlaatspanning | AC85~265V | |
Frequentiebereik | 50 Hz 60 Hz | |
Vermogensfactor | > 98 | |
Energiezuinigheid | > 85% | |
Lichtefficiëntie | 70 tot 110 LM/W | |
Kleurtemperatuur | WW | 2700-3500K |
PW | 4000-5500K | |
CW | 6000-7000K | |
CRI | WW | Ra> 70 |
PW | Ra> 75 | |
CW | Ra> 75 | |
Lampdoeltreffendheid | > 85% | |
Lumen-uitgang | WW | 4200 ml |
PW | 4400lm | |
CW | 4600lm | |
Straalhoek | 120° | |
Werktemperatuur | -40°C 55°C | |
Bergingstemperatuur | -25 °C +65 °C ((best 25 °C) | |
Levensduur | > 100000 uur | |
Certificering | CE, RoHS, FCC | |
Kleur van het huis | Zwart | |
Pakket | 67 x 36 x 29 cm (4 stuks per doos) |
Pfoto van de roduct
Veelgestelde vragen
1.Hoe zit het met de garantie?
A:Een jaar garantie.
2Wat is uw minimum ordergrootte?
A: Uw bestelling kan in elke hoeveelheid worden geaccepteerd.
3Wanneer komt de levering?
A: We kunnen de levering binnen 10-12 werkdagen voor de geleide modules en 15-18 dagen voor de geleide afgewerkte scherm volgens de grootte en hoeveelheden van uw bestelling.
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons