Plaats van herkomst:
Guangdong, China
Modelnummer:
P2.604 RGB binnen
Regelmatig indoor LED-scherm P2, P2.5P2.6P2.9P3, P3.9P4, P5, P6
Het heeft een hoge ontwerpflexibiliteit en kan worden aangepast in verschillende kastgroottes, verschillende kastvormen ((plat, gebogen, enz.).) en verschillende kasttypen ((met of zonder deuren)Voor- en achterdienst zijn beschikbaar.
Toepassingsgebieden:
Veel gebruikt in conferentieruimtes, hotels, winkelcentra, monitorruimtes, achtergronden, studio's enzovoort.
Model | P2 | P2.5 | P2.6 | P2.9 | P3 | P3.9 | P4 | P5 | P6 | |||||||
Pixel Pitch ((mm) | 2 | 2.5 | 2.604 | 2.976 | 3 | 3.906 | 4 | 5 | 6 | |||||||
Pixel samenstelling | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |||||||
LED-type | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | |||||||
Pixeldichtheid ((punten/m2) | 250,000 | 160,000 | 147,456 | 112,896 | 111,556 | 65,536 | 62,500 | 40,000 | 27,777 | |||||||
Afmeting van de kast ((mm) | 512x512 | 960x960 | 500x500 | 500x500 | 960x960 | 500x500 | 1,024x768 | 960x960 | 960x960 | |||||||
Besluit van het kabinet (punten) | 256x256 | 384x384 | 192x192 | 168x168 | 320x320 | 128x128 | 256x192 | 192x192 | 160x160 | |||||||
Modulgrootte ((mm) | 256x128 | 240x240 | 250x250 | 250x250 | 240x240 | 250x250 | 256x128 | 160x160 | 192x192 | |||||||
Resolutie van de module (punten) | 128x64 | 96x96 | 96x96 | 84x84 | 80x80 | 64x64 | 64x32 | 32x32 | 32x32 | |||||||
Materiaal van de kasten | IJzer / Aluminium | |||||||||||||||
Gewicht van de kast ((kg/m2) | Ongeveer 40-45. | |||||||||||||||
Helderheid ((cd/m2) | 800-1.200 | |||||||||||||||
Vermogen max./gemiddeld. ((W/m2) |
680 /230 |
680/230 | 600/175 | 600/175 | 680/230 | 600/175 | 620/210 | 620/210 | 620/210 | |||||||
Refresh Rate ((Hz) | 1920~3840 | |||||||||||||||
Grijzige schaal ((bit)) | 12 ~ 16 | |||||||||||||||
Inlaatspanning | AC100~240V/50~60Hz | |||||||||||||||
Werktemperatuur | -20°C tot 60°C | |||||||||||||||
Installatie/onderhoud | Voor- of achterkant | |||||||||||||||
Levensduur | 100,000 uur | |||||||||||||||
Mtbf | > 10 000 uur | |||||||||||||||
Certificering | CE ETL FCC RoHS |
Productbeeld:
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons