Plaats van herkomst:
Guangdong, China
Modelnummer:
P2.5
Full Color Outdoor vaste videomuur P6.67 P8 P10 320x320mm Led Display Digitaal signage
Beschrijving van het LED-scherm:
Voor- en achtertoegang, nog een open kastje.
Binnen de module is een gesp ontworpen om de spleten tussen de module en de kast aan te passen, zodat de verbinding strakker en naadloos wordt.
Een lichtere sensor wordt toegevoegd aan het led-display om het licht aan te passen aan de omgeving.
320X320MM-SERIE | |||||||||||||||
Model | P6.67 | P8 | P10 | ||||||||||||
Pixel Pitch ((mm) | 6.67 | 8 | 10 | ||||||||||||
Pixel samenstelling | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||||||||||
LED-type | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | ||||||||||||
Pixeldichtheid ((punten/m2) | 22,477 | 15,625 | 10,000 | ||||||||||||
Afmeting van de kast ((mm) | 960x960 | 960x960 | 960x960 | ||||||||||||
Besluit van het kabinet (punten) | 144x144 | 120x120 | 96x96 | ||||||||||||
Modulgrootte ((mm) | 320x320 | 320x320 | 320x320 | ||||||||||||
Resolutie van de module (punten) | 48x48 | 40x40 | 32x32 | ||||||||||||
Materiaal van de kasten | IJzer / Aluminium | ||||||||||||||
Gewicht van de kast ((kg) | ongeveer 35 kg/m2 (aluminium) | ||||||||||||||
Helderheid ((cd/m2) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ||||||||||||
Vermogen max./gemiddeld. ((W/m2) | 800/300 | 800/300 | 850/300 | ||||||||||||
Refresh Rate ((Hz) | 1920~3840 | ||||||||||||||
Grijzige schaal ((bit)) | 12 ~ 16 | ||||||||||||||
Inlaatspanning | AC100~240V/50~60Hz | ||||||||||||||
Werktemperatuur | -30°C tot 60°C | ||||||||||||||
Installatie/onderhoud | Voor / Achter | ||||||||||||||
Levensduur | 100,000 uur | ||||||||||||||
Mtbf | > 10 000 uur | ||||||||||||||
Certificering | CE ETL FCC RoHS |
Productkenmerken:
Productvoordelen:
Toepassingsgebieden:
1. Stedelijke centra
2Buitenbouw
3. Luchthavens
4. Spoorwegstations
5. Busstations
6. Hoogsnelheidstreinstations
7. wegverkeer
8Grote winkelcentra
9Kinderenpaleis.
10Sterrenhotels
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons