Plaats van herkomst:
Guangdong, China
Modelnummer:
RT-Reeks
Glass HD Transparent LED Display Panel P3.91-7.8 Voor binnen- en buitenruimte
Kenmerken:
Meanwell-vermogen
Ongeëvenaarde helderheid en extreme kijkhoeken
Slank, lichtgewicht, modulair ontwerp
Flexible vorm en ontwerp
Nauwkeurige kleurenuniformiteit en gladder, flikkervrijere video
Ultieme beeldkwaliteit, levensduur en lage eigendomskosten
2 jaar garantie
Beschrijving:
Glas-LED-displays zijn een dynamische manier om uw merk aan het publiek te verkopen.BovendienHet geeft je creatieve vrijheid en kost veel minder dan andere vormen van reclame.
Daarnaast zijn LED-displays interactiever dan gewone reclame, bijvoorbeeld door animatiebeelden op het scherm te laten zien.Meer nog gezien de heldere kleurrijke beelden die door Ledmanner doorzichtige LED-displays worden verzonden..
Specificatie:
| Modus | MT2.84 | MTS3.91 | MT7.81 |
| LED's | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| LED-type | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Pixel pitch | W2.84mm*H6.25mm | W3,91 mm*H7,81 mm | W7,81 mm*H7,81 mm |
| Grootte van de eenheid | W1000mm*H500mm*D50mm | ||
| Eenheidsresolutie | 352*80 punten | 256 x 64 punten | 128 x 64 punten |
| Resolutie | 56320 punten/m2 | 32768 punten/m2 | 16384 punten/m2 |
| Doorzichtigheidspercentage | 60% | 70% | 60% |
| Helderheid | 3000CD/m2 | 800/1500/4000/5000CD/m2 | 4000CD/m2 |
| Gewicht van de kast | 5 kg | 5 kg | 6 kg |
| Maximaal verbruik | 800 W/m2 | ||
| Adv-consumptie | 240 W/m2 | ||
| Vernieuwingspercentage | ≥ 3851 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥1920 Hz |
| Werktemperatuur | -10°C~51°C | -10°C tot 40°C | -10°C tot 40°C |
| Levensduur | ≥100.000 uur | ||
| Inlaatspanning | AC170~240V | ||
| Modus | TS10.42 | TS15.625 | TS20 |
| LED's | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| LED-type | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 |
| Pixel pitch | W10.42mm*H10.42mm | W15.625 mm*H15.625 mm | W10mm*H20 mm |
| Grootte van de eenheid | W1000mm*H500mm*D50mm | ||
| Eenheidsresolutie | 96*48 punten | 64*32 punten | 48*24 punten |
| Resolutie | 9216 punten/m2 | 4096 punten/m2 | 2304 punten/m2 |
| Doorzichtigheidspercentage | 65% | 75% | 85% |
| Helderheid | 4000CD/m2 | 4000CD/m2 | 4000CD/m2 |
| Gewicht van de kast | 6 kg | 6 kg | 6 kg |
| Maximaal verbruik | 700 W/m2 | 600 W/m2 | 500 W/m2 |
| Adv-consumptie | 200 W/m2 | 180 W/m2 | 150 W/m2 |
| Vernieuwingspercentage | ≥ 3851 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥1920 Hz |
| Werktemperatuur | -10°C~51°C | -10°C tot 40°C | -10°C tot 40°C |
| Levensduur | ≥100.000 uur | ||
| Inlaatspanning | AC110~240V | ||
Productfoto:
![]()
![]()
Voordeel:
Prijs: we zijn van fabriek en kunnen de beste groothandelsprijs aanbieden.
Hoge kwaliteit: stofvrije, schone werkplaats en vakman
Op tijd leveren: de beste manier van verzending
Professionele service:Uw vraag met betrekking tot onze producten of prijs zal binnen 24 uur worden beantwoord.
uw vragen zullen goed worden uitgelegd door ons ervaren personeel
OEM: aanvaardbaar
Naverkoopservice:
1Twee jaar garantie, levenslang onderhoud.
2. Klachten beantwoorden periode niet langer dan 24 uur; onderhoudsbegeleiding en probleemoplossing geleverd binnen 48 uur Uren.
3- Klanttevredenheidsrapport.
4- Gratis techniekopleiding.
Vragen:
1.V: Bent u een fabriek of handelsonderneming?
A: We zijn een fabriek.
2V: Hoe krijg ik de prijslijst?
A: Prijslijst Pls E-mail / bellen / fax naar ons met u als items naam samen met u details ((naam, details adres
We sturen het zo snel mogelijk.
3.V: Heeft de blazer een CE/ROHS-certificaat?
A: Ja, we kunnen de CE & ROHS gecertificeerd voor u als uw vereisten aanbieden.
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons